























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | BULLS - 378 | 4096 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | BULLS - 377 | 7987 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | BULLS - 376 | 7780 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | BULLS - 375 | 3194 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | BULLS - 374 | 3763 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | BULLS - 373 | 2822 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BULLS - 372 | 7553 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | BULLS - 371 | 3977 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | BULLS - 370 | 6483 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | BULLS - 369 | 9846 |
