



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | BULLS - 285 | 7477 |
| 2 | 07 Apr 2026 | Selasa | BULLS - 284 | 8471 |
| 3 | 06 Apr 2026 | Senin | BULLS - 283 | 1698 |
| 4 | 05 Apr 2026 | Minggu | BULLS - 282 | 7037 |
| 5 | 04 Apr 2026 | Sabtu | BULLS - 281 | 7862 |
| 6 | 03 Apr 2026 | Jumat | BULLS - 280 | 3100 |
| 7 | 02 Apr 2026 | Kamis | BULLS - 279 | 1719 |
| 8 | 01 Apr 2026 | Rabu | BULLS - 278 | 9852 |
| 9 | 31 Mar 2026 | Selasa | BULLS - 277 | 9339 |
| 10 | 30 Mar 2026 | Senin | BULLS - 276 | 0176 |
