



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | NJM - 300 | 3322 |
| 2 | 07 Apr 2026 | Selasa | NJM - 299 | 5056 |
| 3 | 06 Apr 2026 | Senin | NJM - 298 | 8258 |
| 4 | 05 Apr 2026 | Minggu | NJM - 297 | 5188 |
| 5 | 04 Apr 2026 | Sabtu | NJM - 296 | 4712 |
| 6 | 03 Apr 2026 | Jumat | NJM - 295 | 0662 |
| 7 | 02 Apr 2026 | Kamis | NJM - 294 | 6256 |
| 8 | 01 Apr 2026 | Rabu | NJM - 293 | 6872 |
| 9 | 31 Mar 2026 | Selasa | NJM - 292 | 2608 |
| 10 | 30 Mar 2026 | Senin | NJM - 291 | 4439 |
